Мощность фар на базе динамо-втулки с 3, 4 и 6 светодиодами

Мощность фар на базе динамо-втулки с 3, 4 и 6 светодиодами
3 светодиода
4x 470uF, динамо-втулка
Скорость Напряжение Ток Мощность
3,0 км/час 8,21 В 40 мА 0,33 Вт
4,0 км/час 8,38 В 60 мА 0,50 Вт
5,0 км/час 8,72 В 110 мА 0,96 Вт
7,0 км/час 9,07 В 180 мА 1,63 Вт
9,0 км/час 9,35 В 260 мА 2,43 Вт
12,0 км/час 9,58 В 350 мА 3,35 Вт
15,0 км/час 9,81 В 460 мА 4,51 Вт
18,0 км/час 9,88 В 500 мА 4,94 Вт
21,0 км/час 9,89 В 520 мА 5,14 Вт
24,0 км/час 9,88 В 520 мА 5,14 Вт
27,0 км/час 9,86 В 520 мА 5,13 Вт
35,0 км/час 9,85 В 510 мА 5,02 Вт
43,0 км/час 9,84 В 510 мА 5,02 Вт
52,0 км/час 9,83 В 510 мА 5,01 Вт
4 светодиода
3x 470uF, динамо-втулка
Скорость Напряжение Ток Мощность
3,0 км/час 10,37 В 5 мА 0,05 Вт
4,0 км/час 11,03 В 26 мА 0,29 Вт
5,0 км/час 11,27 В 60 мА 0,68 Вт
7,0 км/час 11,83 В 140 мА 1,66 Вт
9,0 км/час 12,17 В 200 мА 2,43 Вт
12,0 км/час 12,40 В 250 мА 3,10 Вт
15,0 км/час 12,84 В 380 мА 4,88 Вт
18,0 км/час 13,11 В 480 мА 6,29 Вт
21,0 км/час 13,22 В 540 мА 7,14 Вт
24,0 км/час 13,21 В 550 мА 7,27 Вт
27,0 км/час 13,19 В 550 мА 7,25 Вт
35,0 км/час 13,14 В 530 мА 6,96 Вт
43,0 км/час 13,11 В 520 мА 6,82 Вт
52,0 км/час 13,09 В 520 мА 6,81 Вт
6 светодиодов
2x 220 & 2x 100, динамо-втулка
Скорость Напряжение Ток Мощность
3,0 км/час 11,00 В 0 мА 0,00 Вт
4,0 км/час 13,00 В 0 мА 0,00 Вт
5,0 км/час 15,90 В 9 мА 0,15 Вт
7,0 км/час 17,40 В 55 мА 0,96 Вт
9,0 км/час 17,70 В 120 мА 2,12 Вт
12,0 км/час 18,40 В 210 мА 3,86 Вт
15,0 км/час 18,70 В 250 мА 4,68 Вт
18,0 км/час 18,70 В 270 мА 5,05 Вт
21,0 км/час 19,20 В 360 мА 6,91 Вт
24,0 км/час 19,50 В 430 мА 8,39 Вт
27,0 км/час 19,70 В 480 мА 9,46 Вт
30,0 км/час 19,70 В 510 мА 10,05 Вт
35,0 км/час 19,80 В 530 мА 10,49 Вт
43,0 км/час 19,70 В 530 мА 10,44 Вт
52,0 км/час 19,70 В 520 мА 10,24 Вт